教育教学 | ||
组织机构名称 | 联系人 | 办公电话 |
卫生管理学系 | 姚中进 | 39358385 |
应用心理学系 | 黄时华 | 39358138 |
健康经济学系 | 舒燕 | 39357777 |
学术科研 | ||
广东省中医药健康服务与产业发展研究中心 | 原彰 | 39358079 |
广州中医药大学中医药健康养老服务管理研究中心 | 许星莹 | 39358497 |
广州中医药大学国际传统医学分类与应用研究中心 | 原彰 | 39358079 |
营销沙盘模拟实验室 | 任滨海 | 39358506 |
经管类综合实验室 | 胡昌盛 | 39358383 |
卫生管理决策剧场实验室 | 谭红玲 | 39358497 |
健康保险实验室 | 原彰 | 39358079 |
艺术心理治疗实验室 | 陈玉霏 | 39357032 |
沙盘治疗实验室 | 任滨海 | 39358506 |
电生理实验室 | 陈玉霏 | 39357032 |
高速眼动实验室 | 陈玉霏 | 39357032 |
行政系统 | ||
学院党政办 | 林曦 | 39358380 |
学生工作办公室 | 图雅 | 39358632 |
党群组织 | ||
工会 | 赵力 | 39358632 |
共青团 | 吴培源 | 39358378 |
关工委 | 赵力 | 39358632 |
学生会 | 李璟 | 39358378 |
学生社团 |
| 39358378 |