 公共卫生与管理学院各专业近三年录取分数线.docx
公共卫生与管理学院各专业近三年录取分数线.docx
 
  
   | 年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 层次 | 理科 | 文科 | 
  
   | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | 
  
   | 2018 | 广东省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 547 | 514 | 524.73 | 32371 | 57403 | 567 | 556 | 559.49 | 10530 | 14626 | 
  
   | 广东省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 546 | 514 | 528.29 | 33506 | 57416 | 567 | 552 | 556.66 | 10517 | 16353 | 
  
   | 安徽省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 570 | 570 | 570 | / | / | 595 | 589 | 592 | / | / | 
  
   | 安徽省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 568 | 568 | 568 | / | / | 590 | 590 | 590 | / | / | 
  
   | 福建省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 590 | 590 | 590 | / | / | 
  
   | 福建省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 564 | 564 | 564 | / | / | 582 | 582 | 582 | / | / | 
  
   | 贵州省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 567 | 567 | 567 | / | / | 625 | 625 | 625 | / | / | 
  
   | 贵州省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 625 | 625 | 625 | / | / | 
  
   | 海南省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 675 | 675 | 675 | / | / | 687 | 687 | 687 | / | / | 
  
   | 海南省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 658 | 658 | 658 | / | / | 699 | 699 | 699 | / | / | 
  
   | 河北省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 617 | 617 | 617 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 河南省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 581 | 581 | 581 | / | / | 
  
   | 河南省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 580 | 580 | 580 | / | / | 
  
   | 湖北省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 584 | 584 | 584 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 湖南省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 601 | 601 | 601 | / | / | 627 | 627 | 627 | / | / | 
  
   | 湖南省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 594 | 594 | 594 | / | / | 624 | 616 | 620 | / | / | 
  
   | 吉林省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 567 | 567 | 567 | / | / | 
  
   | 吉林省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 542 | 542 | 542 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 江苏省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 江苏省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 江西省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 600 | 600 | 600 | / | / | 
  
   | 江西省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 597 | 597 | 597 | / | / | 
  
   | 辽宁省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 568 | 568 | 568 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 辽宁省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 内蒙古 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 550 | 550 | 550 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 内蒙古 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 542 | 542 | 542 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 宁夏回族自治区 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 宁夏回族自治区 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 青海省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 490 | 490 | 490 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 青海省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 山东省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 602 | 602 | 602 | / | / | 
  
   | 山东省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 602 | 602 | 602 | / | / | 
  
   | 山西省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 567 | 567 | 567 | / | / | 
  
   | 山西省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 561 | 561 | 561 | / | / | 
  
   | 陕西省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 陕西省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
 
 
  
   | 
 | 上海市 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 上海市 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 四川省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 613 | 613 | 613 | / | / | 589 | 589 | 589 | / | / | 
  
   | 四川省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 591 | 591 | 591 | / | / | 
  
   | 天津市 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 584 | 584 | 584 | / | / | 
  
   | 天津市 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 574 | 574 | 574 | / | / | 
  
   | 新疆维吾尔自治区 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 444 | 444 | 444 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 新疆维吾尔自治区 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 510 | 425 | 468 | / | / | 563 | 472 | 518 | / | / | 
  
   | 云南省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 602 | 602 | 602 | / | / | 
  
   | 云南省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 602 | 602 | 602 | / | / | 
  
   | 重庆市 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 547 | 547 | 547 | / | / | 
  
   | 重庆市 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 541 | 541 | 541 | / | / | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 综合改革 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 浙江省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 631 | 631 | 631 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 浙江省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 619 | 603 | 611 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 广东省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 549 | 512 | 518.97 | 30177 | 59429 | 573 | 551 | 554.86 | 7842 | 17703 | 
  
   | 广东省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 538 | 505 | 514.17 | 37131 | 66218 | 556 | 548 | 550.85 | 14980 | 19063 | 
  
   | 广东省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | 545 | 505 | 512.08 | 32329 | 65614 | 556 | 548 | 551 | 14786 | 19031 | 
  
   | 北京市 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 北京市 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 北京市 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 天津市 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 545 | 545 | 545 | / | / | 
  
   | 天津市 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 549 | 549 | 549 | / | / | 
  
   | 天津市 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 河北省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 559 | 559 | 559 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 河北省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 河北省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 山西省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 546 | 546 | 546 | / | / | 
  
   | 山西省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 544 | 544 | 544 | / | / | 
  
   | 山西省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 551 | 551 | 551 | / | / | 
  
   | 内蒙古自治区 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 560 | 560 | 560 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 内蒙古自治区 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 552 | 552 | 552 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 内蒙古自治区 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 辽宁省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 571 | 571 | 571 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 辽宁省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 辽宁省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 吉林省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 558 | 558 | 558 | / | / | 
  
   | 吉林省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
 
 
2019
 
  
   | 
 | 重庆市 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 552 | 552 | 552 | / | / | 
  
   | 重庆市 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 四川省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 613 | 613 | 613 | / | / | 584 | 584 | 584 | / | / | 
  
   | 四川省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 四川省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 583 | 583 | 583 | / | / | 
  
   | 贵州省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 597 | 597 | 597 | / | / | 
  
   | 贵州省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 599 | 599 | 599 | / | / | 
  
   | 贵州省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | 550 | 550 | 550 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 云南省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 618 | 618 | 618 | / | / | 
  
   | 云南省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 云南省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 陕西省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 陕西省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 陕西省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 573 | 573 | 573 | / | / | 
  
   | 青海省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 552 | 552 | 552 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 青海省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 青海省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 宁夏回族自治区 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 宁夏回族自治区 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 宁夏回族自治区 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 新疆维吾尔自治区 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 新疆维吾尔自治区 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 531 | 531 | 531 | / | / | 
  
   | 新疆维吾尔自治区 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 综合改革 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 浙江省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 640 | 640 | 640 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 浙江省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 610 | 610 | 610 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 浙江省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 广东省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 577 | 546 | 552.82 | 33350 | 58730 | 561 | 543 | 547.67 | 9950 | 17020 | 
  
   | 广东省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 572 | 547 | 557.33 | 37307 | 57336 | 560 | 538 | 546.15 | 10125 | 18997 | 
  
   | 广东省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | 587 | 547 | 555.68 | 27430 | 57439 | 560 | 539 | 543.88 | 10001 | 18617 | 
  
   | 北京市 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 北京市 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 北京市 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 河北省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 598 | 598 | 598 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 河北省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 河北省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 山西省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 548 | 548 | 548 | / | / | 
  
   | 山西省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 546 | 546 | 546 | / | / | 
 
 
2020
 
  
   | 
 | 重庆市 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 578 | 578 | 578 | / | / | 
  
   | 四川省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 608 | 608 | 608 | / | / | 590 | 590 | 590 | / | / | 
  
   | 四川省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 四川省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 576 | 576 | 576 | / | / | 
  
   | 贵州省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 606 | 606 | 606 | / | / | 
  
   | 贵州省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 605 | 605 | 605 | / | / | 
  
   | 贵州省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | 562 | 562 | 562 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 云南省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 622 | 622 | 622 | / | / | 
  
   | 云南省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 云南省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 陕西省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 陕西省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 陕西省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 583 | 583 | 583 | / | / | 
  
   | 青海省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 440 | 440 | 440 | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 青海省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 青海省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 新疆维吾尔自治区 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 新疆维吾尔自治区 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | 535 | 535 | 535 | / | / | 
  
   | 新疆维吾尔自治区 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 综合改革 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 天津市 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 601 | 601 | 601 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 天津市 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 592 | 592 | 592 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 天津市 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 上海市 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | / | / | / | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 上海市 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 上海市 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 浙江省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 642 | 642 | 642 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 浙江省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 612 | 612 | 612 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 浙江省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 山东省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 596 | 596 | 596 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 山东省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | / | / | / | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 山东省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | 594 | 594 | 594 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 海南省 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | 648 | 648 | 648 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 海南省 | 公共事业管理 | 4年 | 本科 | 621 | 621 | 621 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 海南省 | 健康服务与管理 | 4年 | 本科 | 642 | 626 | 634 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |