各相关考生:根据《公共卫生与管理学院2027年接收推免生工作实施细则》,现公布我院第一轮推免硕士研究生复试初录取名单。此名单为我院初录取名单,最终录取名单以学校研究生院官网公布为准。
姓名 | 性别 | 系统报考专业代码 | 系统报考专业名称 | 复试成绩(只取整数位,不保留小数点) | 复试成绩排名(按专业成绩由高到低顺序排名) | 录取情况 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 备注(未参加复试的考生备注原因) |
李甜甜 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 86.4 | 1 | 一志愿录取 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 05 | 205公共卫生与管理学院-不区分研究方向 |
|
李铭轩 | 男 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 85.8 | 2 | 一志愿录取 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 05 | 205公共卫生与管理学院-不区分研究方向 |
|
黄诗韵 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 83.8 | 3 | 一志愿录取 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 05 | 205公共卫生与管理学院-不区分研究方向 |
|
欧丽丹 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 77.6 | 4 | 一志愿录取 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 05 | 205公共卫生与管理学院-不区分研究方向 |
|
崔莹莹 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 77.4 | 5 | 一志愿录取 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 05 | 205公共卫生与管理学院-不区分研究方向 |
|
熊玉曦 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | 89.6 | 1 | 一志愿录取 | 1005Z1 | 中医心理学 | 05 | 205公共卫生与管理学院-不区分研究方向 |
|
杨月 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | 84.6 | 2 | 一志愿录取 | 1005Z1 | 中医心理学 | 05 | 205公共卫生与管理学院-不区分研究方向 |
|
尹思念 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
胡晶晶 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
钟雯 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
李美琦 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
李昕榆 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
王艳霞 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
徐嘉依 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
韩卉妍 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
吴欣颐 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
门寿艳 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
吴雨桐 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
黄静婷 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
何宇颖 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
邓佳嘉 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
彭煊 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
于猛 | 男 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
韦诗彤 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
汪霞 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
杜楚慧 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
胡晶晶 | 女 | 125200 | 公共管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
钟雯 | 女 | 125200 | 公共管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
韦诗彤 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
门寿艳 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
钟雯 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃复试名额 |
杨月 | 女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃社会医学与卫生事业管理复试名额,并已在本院中医心理学初录取 |
欧丽丹 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | / | / | 未录取 | / | / | / | / | 考生放弃中医心理学专业复试名额,并已在本院社会医学与卫生事业管理专业初录取 |
公共卫生与管理学院
2026年9月23日