根据教育部、广东省教育考试院2025年硕士研究生招生工作有关文件、会议精神,依据《广州中医药大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》与《公共卫生与管理学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》相关要求,经学院研究生招生工作领导小组审定公共卫生与管理学院2025年硕士研究生招生录取计划与一志愿复试资格名单,现公布如下:
表1 公共卫生与管理学院2025年硕士研究生招生录取计划
专业代码 | 专业名称 | 统考拟录取人数 | 进入复试人数 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 16 | 24 |
1005Z1 | 中医心理学 | 5 | 5 |
表2 公共卫生与管理学院2025年硕士研究生招生一志愿复试资格名单
序号 | 院所名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
1 | 公共卫生与管理学院 | 105725202500766 | 吴伟 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 64 | 57 | 148 | 120 | 389 |
2 | 公共卫生与管理学院 | 105725202500829 | 钟忠女 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 73 | 62 | 140 | 114 | 389 |
3 | 公共卫生与管理学院 | 105725202502958 | 林浩朋 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 74 | 66 | 146 | 102 | 388 |
4 | 公共卫生与管理学院 | 105725202502957 | 王姝涵 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 75 | 66 | 146 | 99 | 386 |
5 | 公共卫生与管理学院 | 105725202504927 | 斯洁 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 74 | 55 | 146 | 111 | 386 |
6 | 公共卫生与管理学院 | 105725202502964 | 卢瑞彤 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 68 | 62 | 148 | 106 | 384 |
7 | 公共卫生与管理学院 | 105725202502960 | 陈懿 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 77 | 62 | 133 | 110 | 382 |
8 | 公共卫生与管理学院 | 105725202500767 | 张林涛 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 73 | 60 | 144 | 104 | 381 |
9 | 公共卫生与管理学院 | 105725202500765 | 肖君秀 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 51 | 139 | 118 | 378 |
10 | 公共卫生与管理学院 | 105725202502962 | 欧镶妍 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 71 | 61 | 140 | 105 | 377 |
11 | 公共卫生与管理学院 | 105725202505386 | 包宇燕 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 74 | 60 | 135 | 106 | 375 |
12 | 公共卫生与管理学院 | 105725202502966 | 程晓君 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 71 | 59 | 129 | 110 | 369 |
13 | 公共卫生与管理学院 | 105725202504669 | 陈小丽 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 51 | 145 | 103 | 369 |
14 | 公共卫生与管理学院 | 105725202502066 | 李欢 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 68 | 61 | 134 | 105 | 368 |
15 | 公共卫生与管理学院 | 105725202504874 | 舒麟迪 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 74 | 52 | 138 | 104 | 368 |
16 | 公共卫生与管理学院 | 105725202501760 | 廖文雅 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 52 | 135 | 110 | 367 |
17 | 公共卫生与管理学院 | 105725202501718 | 刘云双 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 64 | 57 | 137 | 107 | 365 |
18 | 公共卫生与管理学院 | 105725202500031 | 杨昕卉 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 50 | 141 | 102 | 363 |
19 | 公共卫生与管理学院 | 105725202500343 | 吴楠民 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 71 | 57 | 137 | 98 | 363 |
20 | 公共卫生与管理学院 | 105725202500637 | 刘洋 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 69 | 60 | 126 | 106 | 361 |
21 | 公共卫生与管理学院 | 105725202504293 | 林雪怡 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 51 | 142 | 98 | 361 |
22 | 公共卫生与管理学院 | 105725202502955 | 陈一冰 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 69 | 41 | 134 | 115 | 359 |
23 | 公共卫生与管理学院 | 105725202500952 | 蓝瑞源 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 73 | 57 | 120 | 103 | 353 |
24 | 公共卫生与管理学院 | 105725202500502 | 郑念 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 63 | 56 | 136 | 97 | 352 |
25 | 公共卫生与管理学院 | 105725202505282 | 何林鑫 | 1005Z1 | 中医心理学 | 66 | 55 | 248 | 0 | 369 |
26 | 公共卫生与管理学院 | 105725202503129 | 谢妤晶 | 1005Z1 | 中医心理学 | 70 | 57 | 233 | 0 | 360 |
27 | 公共卫生与管理学院 | 105725202505069 | 木苡涵 | 1005Z1 | 中医心理学 | 69 | 41 | 227 | 0 | 337 |
28 | 公共卫生与管理学院 | 105725202505073 | 陈思宇 | 1005Z1 | 中医心理学 | 67 | 40 | 217 | 0 | 324 |
29 | 公共卫生与管理学院 | 105725202504555 | 喻锦华 | 1005Z1 | 中医心理学 | 72 | 48 | 183 | 0 | 303 |
公共卫生与管理学院
2025年3月20日