根据教育部、广东省教育考试院2026年硕士研究生招生工作有关文件、会议精神,依据《广州中医药大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》与《公共卫生与管理学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》相关要求,经学院研究生招生工作领导小组审定一志愿复试资格名单,现公布如下:
表1 中医心理学一志愿复试资格名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 思想政治理论 | 英语(一) | 临床医学综合能力(中医) | 总分 |
1 | 105726202604966 | 马瑞杰 | 1005Z1 | 中医心理学 | 77 | 50 | 204 | 331 |
2 | 105726202604476 | 何佳静 | 1005Z1 | 中医心理学 | 65 | 47 | 205 | 317 |
3 | 105726202604696 | 赵梓婕 | 1005Z1 | 中医心理学 | 71 | 74 | 165 | 310 |
4 | 105726202600190 | 顾卓婷 | 1005Z1 | 中医心理学 | 58 | 64 | 184 | 306 |
5 | 105726202601923 | 林广浩 | 1005Z1 | 中医心理学 | 67 | 54 | 181 | 302 |
6 | 105726202602695 | 王水含 | 1005Z1 | 中医心理学 | 78 | 59 | 164 | 301 |
7 | 105726202604970 | 赵庆欢 | 1005Z1 | 中医心理学 | 69 | 59 | 171 | 299 |
8 | 105726202600191 | 李尚鸿 | 1005Z1 | 中医心理学 | 72 | 69 | 154 | 295 |
表2 公共管理硕士(MPA)一志愿复试资格名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 管理类综合能力 | 英语(二) | 总分 |
1 | 105726202601156 | 林子瀚 | 125200 | 公共管理 | 132 | 73 | 205 |
2 | 105726202601166 | 焦腾飞 | 125200 | 公共管理 | 129 | 73 | 202 |
3 | 105726202601163 | 游达 | 125200 | 公共管理 | 128 | 58 | 186 |
4 | 105726202601913 | 龚书颖 | 125200 | 公共管理 | 122 | 60 | 182 |
5 | 105726202602027 | 谭小凤 | 125200 | 公共管理 | 115 | 67 | 182 |
6 | 105726202602028 | 蓝慧玲 | 125200 | 公共管理 | 103 | 72 | 175 |
7 | 105726202601167 | 陈满 | 125200 | 公共管理 | 108 | 64 | 172 |
表3 社会医学与卫生事业管理一志愿复试资格名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 思想政治理论 | 英语(一) | 管理学 | 社会医学 | 总分 |
1 | 105726202602110 | 江嘉瑶 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 77 | 82 | 129 | 122 | 410 |
2 | 105726202600006 | 古翠婷 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 69 | 74 | 132 | 124 | 399 |
3 | 105726202602857 | 周思思 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 72 | 75 | 128 | 114 | 389 |
4 | 105726202602109 | 戴嘉玲 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 71 | 63 | 136 | 117 | 387 |
5 | 105726202604576 | 陈欣悦 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 73 | 67 | 128 | 119 | 387 |
6 | 105726202600013 | 刘欣桐 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 75 | 74 | 121 | 115 | 385 |
7 | 105726202603394 | 李怡然 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 76 | 60 | 123 | 126 | 385 |
8 | 105726202604266 | 陈宇思 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 64 | 121 | 130 | 385 |
9 | 105726202604803 | 杨梦竹 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 69 | 64 | 125 | 127 | 385 |
10 | 105726202600014 | 任钰 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 66 | 60 | 131 | 127 | 384 |
11 | 105726202600016 | 易鸣飞 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 72 | 45 | 124 | 141 | 382 |
12 | 105726202602029 | 霍泳欣 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 62 | 119 | 125 | 376 |
13 | 105726202602113 | 张美妮 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 68 | 73 | 115 | 119 | 375 |
14 | 105726202603013 | 易尚伟 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 72 | 65 | 118 | 118 | 373 |
15 | 105726202600018 | 谢雨润 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 69 | 74 | 121 | 107 | 371 |
16 | 105726202602112 | 陈蓥 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 71 | 70 | 120 | 108 | 369 |
17 | 105726202602030 | 梁程程 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 66 | 49 | 131 | 120 | 366 |
18 | 105726202603120 | 邓程慧 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 76 | 59 | 123 | 107 | 365 |
19 | 105726202604534 | 浦媛 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 55 | 125 | 111 | 361 |
20 | 105726202604639 | 刘星雨 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 72 | 55 | 120 | 114 | 361 |
公共卫生与管理学院
2026年3月23日